Una carta business è una carta di pagamento pensata per le esigenze di aziende, liberi professionisti e partite IVA. Permette di gestire le spese aziendali separandole da quelle personali, semplificando la contabilità e migliorando il controllo dei flussi finanziari. Può essere di debito, credito o prepagata, a seconda delle necessità dell’attività.
Le carte business offrono strumenti dedicati, come limiti di spesa personalizzabili, report dettagliati delle transazioni, gestione multi-utente e possibilità di collegamento a software di contabilità. Possono includere vantaggi aggiuntivi come programmi di cashback, sconti su forniture o servizi, e sicurezza avanzata per proteggere le operazioni aziendali.
Su Conticarte.it puoi confrontare facilmente le carte business offerte dalle principali banche e istituti finanziari. Analizza facilmente i costi, limiti, funzionalità e servizi aggiuntivi, all'interno di questa pagina, così da scegliere la carta più adatta alle esigenze della tua attività, ottimizzando spese e gestione finanziaria.
| Prodotto | Costi di attivazione | Limite prelievo | Commissioni prelievo | Canone mensile |
|---|---|---|---|---|
| Finom - Carta Business | Gratuite | Non specificato | 500€ nel piano gratuito | Gratuito |
| Vivid Money - Vivid card | 1% | Non specificato | 10k/mese | Gratuito |
| Tot. - Carta di credito Business | Si | Non specificato | Gratuito Canone gratuito per i primi 30 giorni | |
| Wallester - Carta Business | 2€ | Non specificato | Default Limit - 5000 € (modificabile) | Gratuito Fino a 300 carte aziendali gratuite |
| Hype. - HYPE Business | Non specificato | Gratuito per i primi 12 mesi | ||
| American Express - Carta Oro Business | € 500 ogni 8 giorni | Non specificato | 3.90% | Gratuito il primo anno, dal 2°anno €17 al mese |
| Blank, una società del gruppo Crédit Agricole - Carta Business | 1€ +IVA con assicurazioni incluse | Non specificato | 3.000€/mese e 500€/giorno | Gratuita per i primi 12 mesi, poi in base al piano |
| Finom - Carta Business Prime | Gratuite | Non specificato | 5000€ al mese | 9,99€ |
Scopri anche:
Migliori carte prepagate | Migliori carte di credito | Migliori carte di debito
Altri Prodotti:
Confronto conti correnti | Confronto conti deposito | Confronto piattaforme di investimento