I conti correnti business si caratterizzano per costi competitivi e strumenti dedicati alla gestione finanziaria aziendale, come bonifici istantanei, pagamenti delle imposte, monitoraggio in tempo reale dell’estratto conto e gestione delle carte aziendali. Sono progettati per soddisfare le esigenze di liberi professionisti con partita IVA, ditte individuali, piccole e medie imprese, nonché associazioni no profit. Molti offrono opzioni personalizzate, con canoni fissi o variabili, per ottimizzare le spese bancarie e mantenere un controllo costante sulla liquidità dell’attività.
Banca | Conto | Bonifici | Prelievi | Canone Mensile |
---|---|---|---|---|
Vivid Money | Conto Business | 0€, gratis area sepa | fino a 5k/mese | Gratuito i primi 2 mesi, poi 9€ al mese |
Finom | Conto Business Finom | Gratuiti | Limite di 500€ | Gratuito |
Tot. | Conto TOT Business | Inclusi e senza commissioni | Fino a 3k€/mese | Gratuito i primi 30 giorni, poi 9€ al mese |
Wallester | Conto Wallester Business | Disponibili solo per ricaricare il conto Wallester | 2€ | Gratuito |
Blank, una società del gruppo Crédit Agricole | Conto Business | da 30 inclusi a illimitati, a seconda dell'offerta | 1€ +IVA con assicurazioni incluse | Gratuito per i primi 6 mesi, poi in base al piano |
Wamo | Conto Business | Gratuiti | Illimitati | Gratuito per i primi 3 mesi |
Sibill | Sibill Business | Gratuiti e illimitati | Gratuiti | Gratuito per 7 giorni |
Scopri anche: Migliori conti correnti per minori | Migliori conti correnti a canone zero | Migliori conti correnti per famiglie | Migliori conto correnti per under 36 | Migliori conti correnti cointestabili | Migliori conti correnti con fido
Altri Prodotti:
Carte di pagamento | Confronto conti deposito | Confronto piattaforme di investimento