Offerte aggiornate al

2,60% lordo senza vincoli, senza limiti.

4% per 12 mesi su Conto Arancio con entrate di almeno 1.000€, fino al 02/11

Apri il conto online in 5 minuti!
Scopri la piattaforma Facile.it Deposit
Tanti conti deposito esclusivi per far crescere i tuoi risparmi, in un solo account, senza cambiare banca

1.95% senza vincoli

tasso valido solo per nuovi clienti

3,5% tasso lordo annuo

3,5% tasso lordo annuo

Tasso valido solo per nuovi clienti
Termini e condizioni Scalable: *2.60 % di interesse annuo lordo variabile su liquidità illimitata. Condizioni e distribuzione della liquidità su scalable.capital/conto-deposito-non-vincolato.
ING Mess. pubb. con fin. prom. Termini e Condizioni, fogli info e Doc. info MiFID su ing.it e punti fisici. Apertura prodotti soggetta a valutazione Banca.
*Prelievo in massimo 2 giorni lavorativi
Revolut Messaggio pubblicitario Revolut Bank UAB, succursale ITA. Tasso 3,5% annuo lordo fisso per nuovi clienti: valido 4 mesi sui primi 15.000€ (poi e per eccedenze si applica il tasso del piano base). T&C e Fogli info su revolut.com/it-IT/. 18+
Revolut Messaggio pubblicitario Revolut Bank UAB, succursale ITA. Tasso 3,5% annuo lordo fisso per nuovi clienti: valido 4 mesi sui primi 15.000€ (poi e per eccedenze si applica il tasso del piano base). T&C e Fogli info su revolut.com/it-IT/. 18+
| Banca | Conto Deposito | Tipologia conto deposito | Tasso lordo | Imposta di bollo | Guadagno netto - 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Scalable Capital | FREE e PRIME+ | Non vincolato | 2,60% | 0,20% annuo sul totale | 1.045,39€ |
| ING | Conto Corrente Arancio e Conto Arancio | Non vincolato | 4% lordo per 12 mesi | 0,20% sul saldo al 31.12 | 880,41€ |
| Raisin Bank | Conto di benvenuto Facile.it Deposit di Raisin Bank | Non vincolato | 1,85% | Non applicabile (soggetta a IVAFE) | 763,85€ |
| Klarna | Deposito Flessibile | Non vincolato | 1,95% | 0,20% annuo sul totale | 745,80€ |
| Banca Aidexa | Conto Deposito X Risparmio Flexi | Non vincolato | 2,85% fino al 31/05/2027. Poi 1% variabile. | 0,20% annuo sul totale | 623,25€ |
| Revolut | Conto Deposito Premium Senza Vincoli | Non vincolato | 3,5% per i primi 4 mesi, poi 1,25% con il piano premium | 34,20€ per giacenze superiori a 5.000€ | 572,73€ |
| Revolut | Conto Deposito Senza Vincoli | Non vincolato | 3,5% per i primi 4 mesi, poi in base al piano | 34,20€ per giacenze superiori a 5.000€ | 469,86€ |
| Banca Aidexa | Conto Deposito libero | Non vincolato | 2,50% fino al 31/05/2027, poi 0,50% | 0,20% annuo sul totale | 419,74€ |
Altri Prodotti:
Carte di pagamento | Confronto conti deposito | Confronto piattaforme di investimento