| Banca | Conto Deposito | Tipologia conto deposito | Tasso lordo | Imposta di bollo | Guadagno netto - 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Mediocredito Centrale | MCC One Young | Vincolato | 3,05% | 0,20% annuo sul totale | 1.234,20€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile U35 | Vincolato | 3,00% | 0,20% annuo sul totale | 1.212,00€ |
| Mediocredito Centrale | MCC One | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 1.167,60€ |
| Solution Bank | Conto Yes | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 1.167,60€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 1.167,60€ |
| IBL Banca | Time Deposit IBL | Vincolato | 2,80% | 0,20% annuo sul totale | 1.135,96€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile U35 | Vincolato | 2,80% | 0,20% annuo sul totale | 1.123,20€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile | Vincolato | 2,70% | 0,20% annuo sul totale | 1.078,80€ |
Altri Prodotti:
Carte di pagamento | Confronto conti deposito | Confronto piattaforme di investimento