
Tasso promozionale per gli under 35 fino al 3,1% sui depositi vincolati

Apertura solo tramite SPID



Tasso promozionale fino al 3% sui depositi vincolati da 12 a 60 mesi

Tasso promozionale per gli under 35 fino al 2,9% sui depositi vincolati

Apertura solo tramite SPID

Tasso promozionale fino al 2,80% sui depositi vincolati da 12 a 60 mesi

Il Conto Online di Banca Valsabbina, Tassi fino al 2,65%


Apri il conto online in 5 minuti!

Apri il conto online in 5 minuti!
MCC:In caso di estinzione anticipata totale prima della scadenza del vincolo,le somme vengono bonificate sul Conto di Appoggio decorsi 32 giorni dalla estinzione.Per maggiori informazioni sull'offerta MCC ONE consulta le condizioni indicate a questo link.
Solution bank Conto Yes: Il capitale investito è garantito al 100% dal fondo Interbancario di tutela dei depositi fino a 100.000€
MCC:In caso di estinzione anticipata totale prima della scadenza del vincolo,le somme vengono bonificate sul Conto di Appoggio decorsi 32 giorni dalla estinzione.Per maggiori informazioni sull'offerta MCC ONE consulta le condizioni indicate a questo link.
| Banca | Conto Deposito | Tipologia conto deposito | Tasso lordo | Imposta di bollo | Guadagno netto - 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile U35 | Vincolato | 3,00% | 0,20% annuo sul totale | 1.212,00€ |
| Mediocredito Centrale | MCC One Young | Vincolato | 3,00% | 0,20% annuo sul totale | 1.212,00€ |
| IBL Banca | Deposito IBL Banca | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 1.181,30€ |
| Solution Bank | Conto Yes | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 1.167,60€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 1.167,60€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile U35 | Vincolato | 2,80% | 0,20% annuo sul totale | 1.123,20€ |
| Mediocredito Centrale | MCC One | Vincolato | 2,80% | 0,20% annuo sul totale | 1.123,20€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile | Vincolato | 2,70% | 0,20% annuo sul totale | 1.078,80€ |
Altri Prodotti:
Carte di pagamento | Confronto conti deposito | Confronto piattaforme di investimento