| Prodotto | Costi di attivazione | Limite prelievo | Commissioni prelievo | Canone mensile |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia - Carta debito Visa | Gratuiti | 1.500€ al giorno, 5.000€ al mese | Gratis su ATM Crédit Agricole | Gratuito |
| ING - Mastercard Gold | Gratuiti | Disponibilità mensile, con limite di 600€/giorno | 4% con min 3€ | Gratuito |
| Revolut - Carta Revolut Standard | Gratuiti | Non specificato | Gratuite fino a 200€ al mese in massimo 5 prelievi | Gratuito |
| Credito Emiliano S.p.A. - Credemcard | Gratuiti | 2500€ o 5000€/mese (a seconda del plafond) | ATM Credem 0€; ATM non Credem 24 gratuiti poi 1,90€ | Gratuito |
| Banca Widiba - Widiba Debit | zero | 1.550€/giorno | Prelievi ATM <100€ da €1,50 | Gratuito |
| Fineco - Fineco Card Debit | 2,25€ (spedizione), versione virtuale gratuita | 500€/giorno | Gratis a partire da 100€; 0,80€ fino a 99€ (Bancomat); 1,45€ (VISA) | Gratuito fino ai 30 anni, poi azzerabile |
| HYPE - HYPE | Gratuiti | 500€/giorno | Gratuite | Gratuito |
| Banca Mediolanum - Mediolanum Debit Card | Gratuiti | 1.000€ al giorno | Gratis su ATM in area Euro | Gratuito Per il 1° anno. 10 euro annui dal secondo. |
Scopri anche:
Migliori carte prepagate | Migliori carte di credito | Migliori carte di debito | migliori carte di credito aziendali
Altri Prodotti:
Confronto conti correnti | Confronto conti deposito | Confronto piattaforme di investimento