| Banca | Conto Deposito | Tipologia conto deposito | Tasso lordo | Imposta di bollo | Guadagno netto - 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Aidexa | Conto Deposito Vincolato | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 194,60€ |
| Solution Bank | Conto Yes | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 194,60€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile U35 | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 194,60€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile | Vincolato | 2,80% | 0,20% annuo sul totale | 187,20€ |
| Mediocredito Centrale | MCC One Young | Vincolato | 2,80% | 0,20% annuo sul totale | 187,20€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile U35 | Vincolato | 2,70% | 0,20% annuo sul totale | 179,80€ |
| Conto TWIST | Deposito Vincolato | Vincolato | 2,65% | 0,20% annuo sul totale | 176,10€ |
| IBL Banca | Time Deposit IBL | Vincolato | 2,60% | 0,20% annuo sul totale | 172,40€ |
Scopri anche:
Migliori conti deposito da 50.000 | Migliori conti deposito da 20.000 | Migliori conti deposito da 5.000
Altri Prodotti:
Confronto Conti correnti | Confronto Carte di pagamento | Confronto Piattaforme di investimento