| Banca | Conto Deposito | Tipologia conto deposito | Tasso lordo | Imposta di bollo | Guadagno netto - 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Aidexa | Conto Deposito Vincolato | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 194,60€ |
| Solution Bank | Conto Yes | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 194,60€ |
| Mediocredito Centrale | MCC One Young | Vincolato | 2,80% | 0,20% annuo sul totale | 187,20€ |
| Conto TWIST | Deposito Vincolato | Vincolato | 2,65% | 0,20% annuo sul totale | 176,10€ |
| IBL Banca | Time Deposit IBL | Vincolato | 2,60% | 0,20% annuo sul totale | 172,40€ |
| Mediocredito Centrale | MCC One | Vincolato | 2,60% | 0,20% annuo sul totale | 172,40€ |
| ING | Conto Arancio e Conto Corrente Arancio | Non vincolato | 4% lordo per 6 mesi | 0,20% sul saldo al 31.12 | 145,53€ |
| Younited Credit | Vincolato, 12 mesi | Non vincolato | 2,00% | Non applicabile (soggetta a IVAFE) | 128,00€ |
Scopri anche:
Migliori conti deposito da 50.000 | Migliori conti deposito da 20.000 | Migliori conti deposito da 5.000
Altri Prodotti:
Confronto Conti correnti | Confronto Carte di pagamento | Confronto Piattaforme di investimento