
Tasso promozionale per gli under 35 fino al 3,1% sui depositi vincolati

Tasso promozionale fino al 3% sui depositi vincolati da 12 a 60 mesi

Apertura solo tramite SPID

Tasso promozionale per gli under 35 fino al 2,9% sui depositi vincolati


Il Conto Online di Banca Valsabbina, Tassi fino al 2,65%

Tasso promozionale fino al 2,80% sui depositi vincolati da 12 a 60 mesi

Apertura solo tramite SPID


Apri il conto online in 5 minuti!

Apri il conto online in 5 minuti!
MCC:In caso di estinzione anticipata totale prima della scadenza del vincolo,le somme vengono bonificate sul Conto di Appoggio decorsi 32 giorni dalla estinzione.Per maggiori informazioni sull'offerta MCC ONE consulta le condizioni indicate a questo link.
MCC:In caso di estinzione anticipata totale prima della scadenza del vincolo,le somme vengono bonificate sul Conto di Appoggio decorsi 32 giorni dalla estinzione.Per maggiori informazioni sull'offerta MCC ONE consulta le condizioni indicate a questo link.
| Banca | Conto Deposito | Tipologia conto deposito | Tasso lordo | Imposta di bollo | Guadagno netto - 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile U35 | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 194,60€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile | Vincolato | 2,80% | 0,20% annuo sul totale | 187,20€ |
| Mediocredito Centrale | MCC One Young | Vincolato | 2,80% | 0,20% annuo sul totale | 187,20€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile U35 | Vincolato | 2,70% | 0,20% annuo sul totale | 179,80€ |
| IBL Banca | Deposito IBL Banca | Vincolato | 2,70% | 0,20% annuo sul totale | 179,80€ |
| Conto TWIST | Deposito Vincolato | Vincolato | 2,65% | 0,20% annuo sul totale | 176,10€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile | Vincolato | 2,60% | 0,20% annuo sul totale | 172,40€ |
| Mediocredito Centrale | MCC One | Vincolato | 2,60% | 0,20% annuo sul totale | 172,40€ |
Scopri anche:
Migliori conti deposito da 50.000 | Migliori conti deposito da 20.000 | Migliori conti deposito da 5.000
Altri Prodotti:
Confronto Conti correnti | Confronto Carte di pagamento | Confronto Piattaforme di investimento