| Banca | Conto Deposito | Tipologia conto deposito | Tasso lordo | Imposta di bollo | Guadagno netto - 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Etoro | Saldo Remunerato | Non vincolato | 3,80% | Gratuita | 1.424,25€ |
| Banca Aidexa | Conto Deposito Vincolato | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 973,00€ |
| Solution Bank | Conto Yes | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 973,00€ |
| Conto TWIST | Deposito Vincolato | Vincolato | 2,65% | 0,20% annuo sul totale | 880,50€ |
| IBL Banca | Time Deposit IBL | Vincolato | 2,60% | 0,20% annuo sul totale | 862,00€ |
| Mediocredito Centrale | MCC One | Vincolato | 2,60% | 0,20% annuo sul totale | 862,00€ |
| Scalable Capital | PRIME+ | Non vincolato | 3,50% (fino al 31/12/2025). Poi 2,25% variabile, senza vincoli | 0,20% annuo sul totale | 835,13€ |
| Trade Republic | 2% di interessi | Non vincolato | 2,00% | 34,20€ per giacenze superiori a 5.000€ | 745,05€ |
Scopri anche:
Migliori conti deposito da 20.000 | Migliori conti deposito da 10.000 | Migliori conti deposito da 5.000
Altri Prodotti:
Confronto Conti correnti | Confronto Carte di pagamento | Confronto Piattaforme di investimento