| Banca | Conto Deposito | Tipologia conto deposito | Tasso lordo | Imposta di bollo | Guadagno netto - 12 mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| Etoro | Saldo Remunerato | Non vincolato | 3,80% | Gratuita | 1.424,25€ |
| Banca Aidexa | Conto Deposito Vincolato | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 973,00€ |
| Solution Bank | Conto Yes | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 973,00€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile U35 | Vincolato | 2,90% | 0,20% annuo sul totale | 973,00€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Non Svincolabile | Vincolato | 2,80% | 0,20% annuo sul totale | 936,00€ |
| Banca CF+ | Conto Deposito Vincolato Svincolabile U35 | Vincolato | 2,70% | 0,20% annuo sul totale | 899,00€ |
| Conto TWIST | Deposito Vincolato | Vincolato | 2,65% | 0,20% annuo sul totale | 880,50€ |
| IBL Banca | Time Deposit IBL | Vincolato | 2,60% | 0,20% annuo sul totale | 862,00€ |
Scopri anche:
Migliori conti deposito da 20.000 | Migliori conti deposito da 10.000 | Migliori conti deposito da 5.000
Altri Prodotti:
Confronto Conti correnti | Confronto Carte di pagamento | Confronto Piattaforme di investimento